Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-185 |
Рекомендован для малого бизнеса. Подними качество своей продукции! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем по загрузке / объем скипа | 185 | л |
| Объем готового замеса по бетону | 125 | л |
| Производительность | 4...7 | м3 |
| Время перемешивания смеси | 30...60 | сек |
| Крупность заполнителя, не более | 40 | мм |
| Частота вращения валов смесителя | 36 | об/мин |
| Напряжение питания / частота | 380 / 50 | В / Гц |
| Установленная мощность привода вращения ротора | 5,5 | кВт |
| Масса с загрузочным устройством, не более | 750 | кг |
| Габаритные размеры | 1850 х 1100 х 1550 | мм |
О преимуществах двухвальных бетоносмесителей можно почитать:
- раздел продукции: двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375
- статья: Сравнение трех типов бетоносмесителей. Анализ

